產(chǎn)品名稱:REXROTH閥084404030335000 R930003356
產(chǎn)品簡介:
有關(guān)REXROTH閥084404030335000 R930003356更詳細(xì)的信息或者其他閥相關(guān)產(chǎn)品,請隨時(shí)致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。
REXROTH閥084404030335000 R930003356技術(shù)參數(shù)
最大工作壓力:  | 410 bar (5945 psi)  | 
最大流量:  | 60 l/min. (16 gpm)  | 
歧管材質(zhì)  | 鍍鋅鋼  | 
流體:  | 符合 DIN 51524 標(biāo)準(zhǔn)的礦物油 (HL, HLP)  | 
流體溫度范圍:  | -30 °C 至 100 °C (-22°F 至 212°F )  | 
粘度范圍:  | 5 至 800 mm2/s (cSt)  | 
泄壓設(shè)定:  | 至少為最高預(yù)期負(fù)載的 1.3 倍  | 
先導(dǎo)比:  | 4.2 : 1  | 
彈簧調(diào)節(jié)壓力范圍:  | 100-350 bar (1450-5000 psi)  | 
彈簧壓力增量:  | 165 bar/轉(zhuǎn) (2393 psi/轉(zhuǎn))  | 
彈簧標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定 Q=5 (l/min):  | 350 bar (5000 psi)  | 
Max. operating pressure  | 410 bar (5945 psi)  | 
Max. flow  | 60 l/min. (16 gpm)  | 
Manifold material  | Zinc plated steel  | 
Fluid  | Mineral oil (HL, HLP) according DIN 51524  | 
Fluid temperature range  | -30 °C to 100°C (-22°F to 212°F )  | 
Viscosity range  | 5 to 800 mm2/s (cSt)  | 
Relief setting  | at least 1.3 times the highest expected load  | 
Pilot ratio  | 4.2 : 1  | 
彈簧調(diào)節(jié)壓力范圍:  | 100-350 bar (1450-5000 psi)  | 
彈簧壓力增量:  | 165 bar/turn (2393 psi/turn)  | 
彈簧標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定 Q=5 (l/min):  | 350 bar (5000 psi)  | 
亞喜科技(YaXii) 是一家服務(wù)于工業(yè)暖通自控HVAC行業(yè)的企業(yè)。我們提供完整的大型工廠溫濕度控制和空調(diào)除塵系統(tǒng)解決方案,提供咨詢,設(shè)計(jì),安裝,維護(hù)和備件等各種服務(wù)。我們擁有超過30年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的高級工程師,您可以信賴我們的專業(yè)知識和對高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的承諾。
有關(guān)REXROTH閥084404030335000 R930003356更詳細(xì)的信息或者其他閥相關(guān)產(chǎn)品,請隨時(shí)致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。